With a sleek and striking look, CG Black irons are engineered for maximum distance and forgiveness. Their multi-material construction incorporates a thin, high-strength Ti face for increased ball speed and maximum distance, while a larger face area and full cavity back maximize forgiveness on off-center hits. Deep Undercut Technology positions the center of gravity lower and deeper in the clubhead to optimize launch angle, spin and playability. Plus, the combination of a Lamkin Lite grip and a Miyazaki C. Kua 59 graphite shaft reduces the overall weight of the CG Black irons and helps increase swing speed for more distance while maintaining incredible accuracy. CG Black irons also feature Tour Zip Grooves™ and Laser Milled™ technology to maximize spin in accordance with USGA regulations.
| MODEL | LOFT | LIE | OFFSET |
STEEL |
GRAPHITE |
STEEL |
GRAPHITE |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | 19° | 60° | .275" | 39.50" | 40" | D3 | D2 | ||||||||||||||
| *4 | 21° | 60.75° | .250" | 38.875" | 39.375" | D3 | D2 | ||||||||||||||
| *5 | 24° | 61.50° | .225" | 38.25" | 38.75" | D3 | D2 | ||||||||||||||
| *6 | 27° | 62° | .200" | 37.625" | 38.125" | D3 | D2 | ||||||||||||||
| *7 | 31° | 63° | .175" | 37" | 37.50" | D3 | D2 | ||||||||||||||
| *8 | 35° | 63.50° | .150" | 36.50" | 37" | D3 | D2 | ||||||||||||||
| *9 | 39° | 64° | .125" | 36" | 36.50" | D3 | D2 | ||||||||||||||
| *PW | 44° | 64.50° | .100" | 35.50" | 36" | D3 | D2 | ||||||||||||||
| *Available in left-handed | |||||||||||||||||||||
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyazaki | C.Kua 59 | A | 57g | 0.370" | 0.590" | Low | D32.7° | 3.6° |
| Miyazaki | C.Kua 59 | R | 61g | 0.370" | 0.590" | Low | D3 | 3.6° |
| Miyazaki | C.Kua 59 | S | 62g | 0.370" | 0.590" | Low | D3 | 3.6° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Shaft | NS Pro 850GH | R | 87.0 | 0.355 | 0.600 | Mid | D3 | 2.1° |
| Nippon Shaft | NS Pro 850GH | S | 91.0 | 0.355 | 0.600 | Mid | D3 | 1.9° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldila | NV Comp 85 | A | 86g | 0.370 | 0.600 | Mid | D2 | 3.0 |
| Aldila | NV Comp 85 | R | 86g | 0.370 | 0.600 | Mid | D2 | 2.6 |
| Aldila | NV Comp 85 | S | 86g | 0.370 | 0.600 | Mid | D2 | 2.5 |
| Aldila | NV Comp 85 | X | 86g | 0.370 | 0.600 | Mid | D2 | 2.4 |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafalloy | ProLaunch Blue | R | 76g | 0.370 | 0.600 | Low | D1 | 3.3° |
| Grafalloy | ProLaunch Blue | S | 76g | 0.370 | 0.600 | Low | D1 | 3.3° |
download
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle Flighted | 5.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 5.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 6.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D3 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 7.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D3 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle Flighted | 5.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 5.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 6.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 7.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D0.5 | n/a |
download
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle Flighted | 5.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D4.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 5.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D4.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 6.5 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D4.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 7.0 | 105-133g | 0.370 | 0.600 | Flighted | D4.5 | n/a |
download
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle Project X | 5.0 | 115g | 0.370 | 0.600 | High | D1.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 5.5 | 115g | 0.370 | 0.600 | High | D1.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 6.0 | 120g | 0.370 | 0.600 | High | D1.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 6.5 | 125g | 0.370 | 0.600 | High | D1.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 7.0 | 130g | 0.370 | 0.600 | High | D1.5 | n/a |
download
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle Project X | 5.0 | 115g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 5.5 | 115g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 6.0 | 120g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 6.5 | 125g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 7.0 | 130g | 0.370 | 0.600 | High | D4 | n/a |