CG RED IRONS
The CG Red "Tour Spec" iron is the preferred option for Cleveland Golf's Tour staff. With a classic "player" profile, this club fits the eye of the accomplished golfer.
| IRON | LOFT | LIE | STEEL | SWING WEIGHT | OFFSET VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| *2 | 18.00° | 59.50° | 39.25" | D2 | .181" |
| *3 | 21.00° | 60.00° | 38.75" | D2 | .166" |
| *4 | 24.00° | 60.50° | 38.25" | D2 | .152" |
| *5 | 27.00° | 61.00° | 37.75" | D2 | .137" |
| *6 | 30.50° | 61.50° | 37.25" | D2 | .123" |
| *7 | 34.00° | 62.50° | 36.75" | D2 | .108" |
| *8 | 38.00° | 63.00° | 36.25" | D2 | .091" |
| *9 | 42.00° | 64.00° | 35.75" | D2 | .074" |
| *PW | 46.00° | 64.50° | 35.50" | D3 | .061" |
| * Available in left handed | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
STANDARD
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Temper | Dynamic Gold | R300 | 127g | 0.355 | 0.600 | High | D2 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold | S300 | 130g | 0.355 | 0.600 | High | D2 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold | X100 | 130g | 0.355 | 0.600 | High | D2 | n/a |
CUSTOM
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafalloy | ProLaunch Red | R | 88g | 0.355 | 0.600 | High | D2 | 2.8° |
| Grafalloy | ProLaunch Red | S | 88g | 0.355 | 0.600 | High | D2 | 2.8° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle | 4.5 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Mid | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle | 5.0 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Mid | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle | 5.5 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Mid | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle | 6.0 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Mid | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle | 6.5 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Mid | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle | 7.0 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Mid | D0.5 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle Flighted | 5.0 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Flighted | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 5.5 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Flighted | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 6.0 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Flighted | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Flighted | 6.5 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Flighted | D0.5 | n/a |
| Royal Precision | Royal Precision | 7.0 | 105-133g | 0.355 | 0.600 | Flighted | D0.5 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Precision | Rifle Project X | 5.0 | 115g | 0.355 | 0.600 | High | D1.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 5.5 | 115g | 0.355 | 0.600 | High | D1.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 6.0 | 120g | 0.355 | 0.600 | High | D1.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 6.5 | 125g | 0.355 | 0.600 | High | D1.5 | n/a |
| Royal Precision | Rifle Project X | 7.0 | 130g | 0.355 | 0.600 | High | D1.5 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Temper | Dynamic Gold | R300 | 127g | 0.355 | 0.600 | High | D2 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold | S300 | 130g | 0.355 | 0.600 | High | D2 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold | X100 | 130g | 0.355 | 0.600 | High | D2 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Temper | Dynamic Gold Lite | R300 | 109g | 0.355 | 0.610 | Mid | D1 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold Lite | S300 | 109g | 0.355 | 0.610 | Mid | D1 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold Lite | X100 | 113g | 0.355 | 0.610 | Mid | D1 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Temper | Dynamic Gold Sensicore | R300 | 124g | 0.355 | 0.580 | High | D2 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold Sensicore | S300 | 128g | 0.355 | 0.600 | High | D2 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold Sensicore | X100 | 128g | 0.355 | 0.600 | High | D2 | n/a |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Temper | Dynamic Gold Superlite | R300 | 106g | 0.355 | 0.600 | High | D1 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold Superlite | S300 | 106g | 0.355 | 0.600 | High | D1 | n/a |
| True Temper | Dynamic Gold Superlite | X100 | 109g | 0.355 | 0.600 | High | D1 | n/a |









